Цены на услуги и материалы
Актуальный прайс-лист на все виды работ и листовые материалы
Как формируется стоимость и наши преимущества
Точный расчет всегда производится по макету, но эти принципы помогут вам сориентироваться
Фрезерная резка
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Современные станки с ЧПУ и опыт наших специалистов гарантируют идеальную геометрию и безупречное исполнение заказа.
ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мы обрабатываем то, что не поддается другим видам резки: толстые листы, композит, ПВХ и даже цветные металлы.
СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
Стандартный заказ выполняется за 2-3 дня, а для срочных проектов мы готовы предложить выполнение "день в день".
Лазерная резка
ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ
Невероятно тонкий лазерный луч позволяет создавать сложнейшие узоры, ажурные элементы и миниатюрные изделия.
ИДЕАЛЬНАЯ КРОМКА
Край изделия получается гладким и чистым, а на акриле кромка становится глянцевой, экономя время на постобработку.
БЕСКОНТАКТНАЯ ОБРАБОТКА
Идеальный метод для хрупких материалов, ткани, кожи и шпона, исключающий риск деформации и сколов.
Стоимость услуг резки
Фрезерная резка
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 1,5-4 мм | 20 руб/пог.м |
| 5-6 мм | 40 руб/пог.м |
| 8-10 мм | 45 руб/пог.м |
| 12 мм | 50 руб/пог.м |
| 15-16 мм | 55 руб/пог.м |
| 18 мм | 80 руб/пог.м |
| 20-25 мм | 100 руб/пог.м |
| 30 мм | 150 руб/пог.м |
| 40 мм | 200 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 1.5-4 мм | 20 руб/пог.м |
| 5 мм | 28 руб/пог.м |
| 6-8 мм | 34 руб/пог.м |
| 10 мм | 37 руб/пог.м |
| 12 мм | 40 руб/пог.м |
| 15 мм | 46 руб/пог.м |
| 20 мм | 90 руб/пог.м |
| 25 мм | 117 руб/пог.м |
| 30 мм | 145 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 3-4 мм | 45 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 1,5 мм | 50 руб/пог.м |
| 2 мм | 75 руб/пог.м |
| 3 мм | 110 руб/пог.м |
| 4 мм | 150 руб/пог.м |
| 5 мм | 180 руб/пог.м |
| 6 мм | 225 руб/пог.м |
| 8 мм | 230 руб/пог.м |
| 10 мм | 390 руб/пог.м |
| 12 мм | 560 руб/пог.м |
| 15 мм | 620 руб/пог.м |
| 16 мм | 670 руб/пог.м |
| 18 мм | 730 руб/пог.м |
| 20 мм | 780 руб/пог.м |
| 30 мм | 1240 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 1,5 мм | 15 руб/пог.м |
| 2-4 мм | 17 руб/пог.м |
| 5-6 мм | 21 руб/пог.м |
| 8-10 мм | 24 руб/пог.м |
| 20 мм | 45 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 6 мм | 62 руб/пог.м |
| 12 мм | 124 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 1,5 мм | 100 руб/пог.м |
| 2 мм | 150 руб/пог.м |
| 3 мм | 220 руб/пог.м |
| 4 мм | 300 руб/пог.м |
| 5 мм | 360 руб/пог.м |
| 6 мм | 450 руб/пог.м |
| 8 мм | 460 руб/пог.м |
| 10 мм | 780 руб/пог.м |
| 12 мм | 1120 руб/пог.м |
| 15 мм | 1240 руб/пог.м |
| 16 мм | 1280 руб/пог.м |
| 18 мм | 1460 руб/пог.м |
| 20 мм | 1560 руб/пог.м |
| 30 мм | 2480 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 12 мм | 560 руб/пог.м |
| Описание / Толщина | Цена за 1 пог. м. |
|---|---|
| 1,5 мм | 100 руб/пог.м |
| 2 мм | 150 руб/пог.м |
| 3 мм | 220 руб/пог.м |
| 4 мм | 300 руб/пог.м |
| 5 мм | 360 руб/пог.м |
| 6 мм | 450 руб/пог.м |
| 8 мм | 460 руб/пог.м |
| 10 мм | 780 руб/пог.м |
| 12 мм | 1120 руб/пог.м |
| 15 мм | 1240 руб/пог.м |
| 16 мм | 1280 руб/пог.м |
| 18 мм | 1460 руб/пог.м |
| 20 мм | 1560 руб/пог.м |
| 30 мм | 2480 руб/пог.м |
Лазерная резка
| Толщина, мм | До 200 м | 201-500 м | 501-1000 м | От 1001 м |
|---|---|---|---|---|
| АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО: 1.5-2 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
| АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО: 3 мм | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м |
| АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО: 4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
| АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО: 5 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
| АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО: 6 мм | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м | 33 руб/м |
| АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО: 8 мм | 51 руб/м | 43 руб/м | 36 руб/м | 34 руб/м |
| ПЭТ, ПЭТг: 0,5 мм | 15 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 14 руб/м |
| ПЭТ, ПЭТг: 0,7-0,8 мм | 17 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м | 16 руб/м |
| ПЭТ, ПЭТг: 1 мм | 25 руб/м | 24 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
| ПЭТ, ПЭТг: 2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
| ПОЛИСТИРОЛ: 1 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
| ПОЛИСТИРОЛ: 1,5 мм | 19 руб/м | 18 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м |
| ПОЛИСТИРОЛ: 2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
| ПОЛИСТИРОЛ: 3 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
| ПОЛИСТИРОЛ: 4 мм | 39 руб/м | 38 руб/м | 37 руб/м | 36 руб/м |
| Двухслойный пластик: 1,5-1,6 мм | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м | 14 руб/м |
| Двухслойный пластик: 3 мм | 36 руб/м | 34 руб/м | 32 руб/м | 28 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 2 мм | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 3 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 38 руб/м | 36 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 4 мм | 53 руб/м | 51 руб/м | 49 руб/м | 47 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 5 мм | 63 руб/м | 61 руб/м | 59 руб/м | 57 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 6 мм | 72 руб/м | 71 руб/м | 70 руб/м | 69 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 8 мм | 75 руб/м | 73 руб/м | 71 руб/м | 69 руб/м |
| ПЛАСТИК ABS: 10 мм | 129 руб/м | 127 руб/м | 125 руб/м | 123 руб/м |
| Толщина, мм | До 200 м | 201-500 м | 501-1000 м | От 1001 м |
|---|---|---|---|---|
| ФАНЕРА, ДЕРЕВО: 3 мм | 24 руб/м | 24 руб/м | 22 руб/м | 20 руб/м |
| ФАНЕРА, ДЕРЕВО: 4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
| ФАНЕРА, ДЕРЕВО: 6 мм | 40 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
| ФАНЕРА, ДЕРЕВО: 8 мм | 45 руб/м | 44 руб/м | 43 руб/м | 43 руб/м |
| МДФ: 3 мм | 26 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 25 руб/м |
| МДФ: 4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
| МДФ: 6 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
| МДФ: 8 мм | 47 руб/м | 47 руб/м | 46 руб/м | 46 руб/м |
| ШПОН: 0,5 мм | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
| ШПОН: 1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
| ШПОН: 1,5 мм | 17 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
| ШПОН: 2 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м |
| ШПОН: 3 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
| ШПОН: 4 мм | 44 руб/м | 43 руб/м | 41 руб/м | 39 руб/м |
| ШПОН: 4,5-6 мм | 54 руб/м | 53 руб/м | 52 руб/м | 50 руб/м |
| Толщина, мм | До 200 м | 201-500 м | 501-1000 м | От 1001 м |
|---|---|---|---|---|
| БУМАГА, КАРТОН: До 100 г/м2 | 5 руб/м | 5 руб/м | 4 руб/м | 4 руб/м |
| БУМАГА, КАРТОН: До 300 гр/м2 | 8 руб/м | 7 руб/м | 6 руб/м | 5 руб/м |
| БУМАГА, КАРТОН: До 600 гр/м2 | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
| БУМАГА, КАРТОН: От 600 гр/м2 | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
| ГОФРОКАРТОН: Двухслойный | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м | 13 руб/м |
| ГОФРОКАРТОН: Трехслойный | 22 руб/м | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м |
| ПЕНОКАРТОН: 5 мм | 50 руб/м | 49 руб/м | 48 руб/м | 47 руб/м |
| ПЕНОКАРТОН: 10 мм | 70 руб/м | 68 руб/м | 66 руб/м | 64 руб/м |
| Толщина, мм | До 200 м | 201-500 м | 501-1000 м | От 1001 м |
|---|---|---|---|---|
| ПОРОЛОН: 10 и менее мм | 19 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м | 18 руб/м |
| ПОРОЛОН: 20 мм | 29 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 28 руб/м |
| ПОРОЛОН: 30 мм | 62 руб/м | 60 руб/м | 57 руб/м | 52 руб/м |
| ПЕНОПЛАСТ: 10 мм | 32 руб/м | 31 руб/м | 30 руб/м | 28 руб/м |
| ПЕНОПЛАСТ: 20 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м |
| ПЕНОПЛАСТ: 30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 47 руб/м | 45 руб/м |
| ПЕНОПЛАСТ: 100 мм | 190 руб/м | 185 руб/м | 175 руб/м | 165 руб/м |
| ПАРОНИТ: 0,5 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
| ПАРОНИТ: 1 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м |
| ПАРОНИТ: 2 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
| ИЗОЛОН: 10 и менее мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
| ИЗОЛОН: 20 мм | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м |
| ИЗОЛОН: 30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 48 руб/м | 42 руб/м |
| Толщина, мм | До 200 м | 201-500 м | 501-1000 м | От 1001 м |
|---|---|---|---|---|
| Кожа: 1 мм | 21 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м |
| Кожзам: 1 мм | 15 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 10 руб/м |
| Мех: Любая | 30 руб/м | 28 руб/м | 26 руб/м | 24 руб/м |
| Синтетика: Любая | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
| Натуральная ткань: Любая | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м |
| Фетр: 1 мм | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
| Фетр: 2 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
| Фетр: 3 мм | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м |
| Фетр: 4 мм | 24 руб/м | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м |
| Фетр: 5 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
| Описание | <3 шт. | 3-10 | 10-50 | 50-100 | 101-500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дерево, пластик, кожа, оргстекло: <6,0 см2 | 28 руб. | 18 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 9 руб. | 7 руб. |
| Дерево, пластик, кожа, оргстекло: > 6,0 см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 | 1,5 руб/см2 |
| Стекло, керамика: <6,0 см2 | 36 руб. | 24 руб. | 20 руб. | 16 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
| Стекло, керамика: > 6,0 см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 |
| Описание | Цена |
|---|
| Толщина, мм | До 200 м | 201-500 м | 501-1000 м | От 1001 м |
|---|---|---|---|---|
| СИЛИКОН | 20 руб/м | 40 руб/м | 60 руб/м | 80 руб/м |
| РЕЗИНА | 20 руб/м | 40 руб/м | 60 руб/м | 80 руб/м |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Работа дизайнера | 1600 руб./час |
| Шлифовка | 700 руб./м2 |
| Склейка | 700 руб./м2 |
Стоимость материалов
Наличие и точную стоимость уточняйте у менеджера
| Наименование | Цена за лист |
|---|---|
| Акрил 2мм прозрачный 3050*2050 мм | от 7294 руб. |
| Акрил 3мм белый 2050*3050 мм 35% | от 10546 руб. |
| Акрил 3мм прозрачный 2050*3050 мм | от 10464 руб. |
| Акрил 3мм черный 2050*3050 мм | от 12535 руб. |
| Акрил 5мм прозрачный 2050*3050 мм | от 18642 руб. |
| Акрил литой ALTUGLAS COLOURS 3мм | от 11500 руб. |
| Оргстекло экструз. PLEXIGLAS ХТ | от 11385 руб. |
| Наименование | Цена за лист |
|---|---|
| ПВХ 3мм, 2050Х3050мм, белый | от 4472 руб. |
| ПВХ 3мм, 2050*3050мм, черный | от 7521 руб. |
| ПВХ 4мм, 2050*3050мм, белый | от 5287 руб. |
| ПВХ 4мм, 2050*3050мм, белый | от 5850 руб. |
| ПВХ 5мм, 2050*3050мм, белый | от 7331 руб. |
| Наименование | Цена за лист |
|---|---|
| Фанера ФК 3 мм сорт 1/2 Ш2 1525x1525 | от 662 руб. |
| Фанера ФК 6 мм сорт 1/2 Ш2 1525x1525 | от 1093 руб. |
| Фанера ФК 8 мм сорт 1/2 Ш2 1525x1525 | от 1495 руб. |
| Фанера ФК 10 мм сорт 1/2 Ш2 1525x1525 | от 1840 руб. |
| Фанера ФК 12 мм сорт 1/2 Ш2 1525x1525 | от 1898 руб. |
| Фанера ФК 18 мм сорт 1/2 Ш2 1525x1525 | от 2875 руб. |
| Фанера ФК 20 мм сорт 1/2 Ш2 1525x1525 | от 3335 руб. |
| Наименование | Цена за лист |
|---|---|
| АКП белый 3*1500*4000мм TUBOND YT-M007 (AL0,2) | от 10307 руб. |
| Наименование | Цена за лист |
|---|---|
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger MB 6 мм | от 1560 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger MB 8 мм | от 2015 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger MB 10 мм | от 2405 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger ST 12 мм | от 2665 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger MB 16 мм | от 3835 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger MB 18 мм | от 4290 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger MB 19 мм | от 4550 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger MB 22 мм | от 5395 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger ST 28 мм | от 7800 руб. |
| МДФ 2800x2070 шлифованная Egger ST 30 мм | от 7410 руб. |
Примечания и условия
- Цены в таблицах ориентировочные. Точный расчет производится по вашим чертежам (макетам).
- Минимальная стоимость заказа на резку — 1500 руб (без учета стоимости материала).
- Макеты принимаются в форматах: AI, CDR, DWG, DXF (масштаб 1:1, в миллиметрах).
- Рабочее поле фрезерного станка: 2100 x 3100 мм.
- Рабочее поле лазерного станка: 1192 x 892 мм.
- Возможна работа как с материалом заказчика, так и с нашими материалами со склада.
- Стоимость работы дизайнера (доработка макетов) — 1600 руб./час (минимальный заказ 10 минут).