Что мы режем?
Фрезерная резка в СПб – услуга, широко востребованная во многих сферах бизнеса: производство мебели, изготовление рекламной продукции (вывесок, конструкций), сувениров различных типов. Во всех этих случаях фрезеровка, выполненная на первоклассном европейском оборудовании, станет выгодным решением в пользу качественной и оперативной обработке!
Для нашей компании фрезерная резка СПб – приоритетное направление деятельности, а потому мы готовы выполнить наиболее сложные и объемные заказы клиентов. Фрезеровка, гравировка и резка выполняется высококвалифицированными специалистами с применением высокоточного оборудования с ЧПУ.
Станки компании «Балтийская фреза» позволяют выполнять полный спектр работ, таких как фрезерная резка, раскрой и декоративная обработка заготовок. Мы работаем с большинством материалов, оказывая следующие услуги: фрезерная резка фанеры, фрезерная резка пластика, фрезерная резка оргстекла, фрезерная резка пвх, фрезерная резка МДФ.
Наши станки позволяют осуществлять фрезерную резку и фрезерную обработку полимерных материалов, таких как:
Фанера | Дерево |
Оргстекло | ПВХ |
Полистирол | Резина |
Алюминий | Медь |
Силикон | Текстолит |
ПЭТ | Поликарбонат |
При этом мы располагаем собственным складом, благодаря чему можем предложить клиентам большой спектр материалов по привлекательной стоимости. Придерживаясь политики гибкого ценообразования, для оптовых покупателей, заказавших такие работы, как фрезеровка ЧПУ, обработка или гравировка, мы готовы предложить выгодные скидки!
Компания "Балтийская Фреза" предлагает услуги по срочной фрезерной резке. Мы ценим Ваше время и сделаем заказ в максимально сжатые сроки.
Цены на фрезерную резку
Рабочее поле фрезерного станка 2100 x 3100 мм
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1,5-4 мм | 20 руб/пог.м |
5-6 мм | 40 руб/пог.м |
8-10 мм | 45 руб/пог.м |
12 мм | 50 руб/пог.м |
15-16 мм | 55 руб/пог.м |
18 мм | 80 руб/пог.м |
20-25 мм | 100 руб/пог.м |
30 мм | 150 руб/пог.м |
40 мм | 200 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1.5-4 мм | 20 руб/пог.м |
5 мм | 28 руб/пог.м |
6-8 мм | 34 руб/пог.м |
10 мм | 37 руб/пог.м |
12 мм | 40 руб/пог.м |
15 мм | 46 руб/пог.м |
20 мм | 90 руб/пог.м |
25 мм | 117 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
3-4 мм | 45 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1,5 мм | 50 руб/пог.м |
2 мм | 75 руб/пог.м |
3 мм | 110 руб/пог.м |
4 мм | 150 руб/пог.м |
5 мм | 180 руб/пог.м |
6 мм | 225 руб/пог.м |
8 мм | 230 руб/пог.м |
10 мм | 390 руб/пог.м |
12 мм | 560 руб/пог.м |
15 мм | 620 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1,5 мм | 15 руб/пог.м |
2-4 мм | 17 руб/пог.м |
5-6 мм | 21 руб/пог.м |
8-10 мм | 24 руб/пог.м |
20 мм | 45 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
6 мм | 60 руб/пог.м |
12 мм | 120 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
12 мм | 560 руб/пог.м |
1. Цены приведены ориентировочные. Точные цены рассчитываются по чертежам детали и могут изменяться как в сторону уменьшения, так и увеличения
2. Возможна работа, как на материале заказчика, так и на собственном сырье
3. Минимальная стоимость резки без учета стоимости материала составляет 1000 руб.
4. Срок хранения материала заказчика на складе компании не более 3 месяцев.
5. Макеты для фрезерной и лазерной резки принимаются в форматах: AI, CDR, DWG, DXF. Единица измерения только в миллиметрах, 1:1, с указанием материала, его толщины и количества деталей по каждой позиции.
* За неточное изготовление макета со стороны заказчика компания ответственности не несет.
6. Рабочее поле лазерного станка 1192 x 892 мм
7. Рабочее поле фрезерного станка 2000 x 3000 мм
Цена на лазерную резку
Рабочее поле лазерного станка 1192 x 892 мм
АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1.5-2 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
3 мм | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
5 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
6 мм | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м | 33 руб/м |
8 мм | 51 руб/м | 43 руб/м | 36 руб/м | 34 руб/м |
ПЭТ, ПЭТг. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 15 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 14 руб/м |
0,7-0,8 мм | 17 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м | 16 руб/м |
1 мм | 25 руб/м | 24 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
ПОЛИСТИРОЛ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
1,5 мм | 19 руб/м | 18 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м |
2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
3 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
4 мм | 39 руб/м | 38 руб/м | 37 руб/м | 36 руб/м |
ПЛАСТИК. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Двухслойный пластик | 1,5-1,6 мм | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м | 14 руб/м |
3 мм | 36 руб/м | 34 руб/м | 32 руб/м | 28 руб/м |
ПЛАСТИК ABS. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
2 мм | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м |
3 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 38 руб/м | 36 руб/м |
4 мм | 53 руб/м | 51 руб/м | 49 руб/м | 47 руб/м |
5 мм | 63 руб/м | 61 руб/м | 59 руб/м | 57 руб/м |
6 мм | 72 руб/м | 71 руб/м | 70 руб/м | 69 руб/м |
8 мм | 75 руб/м | 73 руб/м | 71 руб/м | 69 руб/м |
10 мм | 129 руб/м | 127 руб/м | 125 руб/м | 123 руб/м |
* мы НЕ режем ПВХ, фторопласт
ФАНЕРА, ДЕРЕВО. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
3 мм | 24 руб/м | 24 руб/м | 22 руб/м | 20 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
6 мм | 40 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
8 мм | 45 руб/м | 44 руб/м | 43 руб/м | 43 руб/м |
* ВНИМАНИЕ! Стоимость резки авиационной и влагостойкой фанеры рассчитывается индивидуально.
МДФ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
3 мм | 26 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 25 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
6 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
8 мм | 47 руб/м | 47 руб/м | 46 руб/м | 46 руб/м |
ШПОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
1,5 мм | 17 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
2 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м |
3 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
4 мм | 44 руб/м | 43 руб/м | 41 руб/м | 39 руб/м |
4,5-6 мм | 54 руб/м | 53 руб/м | 52 руб/м | 50 руб/м |
БУМАГА, КАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Плотность | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
До 100 г/м2 | 5 руб/м | 5 руб/м | 4 руб/м | 4 руб/м |
До 300 гр/м2 | 8 руб/м | 7 руб/м | 6 руб/м | 5 руб/м |
До 600 гр/м2 | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
От 600 гр/м2 | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
ГОФРОКАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Тип гофрокартона | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Двухслойный | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м | 13 руб/м |
Трехслойный | 22 руб/м | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м |
ПЕНОКАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
5 мм | 50 руб/м | 49 руб/м | 48 руб/м | 47 руб/м |
10 мм | 70 руб/м | 68 руб/м | 66 руб/м | 64 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 и менее мм | 19 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м | 18 руб/м |
20 мм | 29 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 28 руб/м |
30 мм | 62 руб/м | 60 руб/м | 57 руб/м | 52 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 мм | 32 руб/м | 31 руб/м | 30 руб/м | 28 руб/м |
20 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м |
30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 47 руб/м | 45 руб/м |
100 мм | 190 руб/м | 185 руб/м | 175 руб/м | 165 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
1 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м |
2 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 и менее мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
20 мм | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м |
30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 48 руб/м | 42 руб/м |
КОЖА. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Кожа | 1 мм | 21 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м |
Кожзам | 1 мм | 15 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 10 руб/м |
МЕХ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Любая | 30 руб/м | 28 руб/м | 26 руб/м | 24 руб/м |
* ВНИМАНИЕ! Стоимость стандартная. Точная стоимость рассчитывается исходя из сложности макета или лекала.
ТКАНЬ, ФЕТР. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Синтетика | Любая | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
Натуральная ткань | Любая | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м |
Фетр | 1 мм | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
2 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | |
3 мм | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | |
4 мм | 24 руб/м | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м | |
5 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
Материал | Площадь маркировки | <3 шт. | 3-10 шт. | 10-50 шт. | 50-100 шт. | 101-500 шт. | >500 шт. |
Дерево, пластик, кожа, оргстекло | <6,0 см2 | 28 руб. | 18 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 9 руб. | 7 руб. |
> 6,0 см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 | 1,5 руб/см2 | |
Стекло, керамика | <6,0 см2 | 36 руб. | 24 руб. | 20 руб. | 16 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
> 6,0 см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 |
Работа дизайнера | 1600 руб./час |
* минимальный заказ 10 минут.
Шлифовка | 700 руб./м2 |
Склейка | 700 руб./м2 |
* услуги по склейке изделий оказываются при тираже от 50 шт.
Почему мы?
Фрезерная резка и обработка в Санкт-Петербурге
Компания "Балтийская Фреза" специализируется на предоставлении услуг по фрезерной резке полимерных листовых материалов с использованием современного оборудования и программного обеспечения. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая фрезерную резку, 3D фрезеровку, лазерную резку и гравировку.
Все виды работ, выполняемые компанией "Балтийская Фреза", характеризуются высоким уровнем точности и качества. Мы используем только проверенное оборудование и материалы, а также соблюдаем строгие нормы и стандарты безопасности. Кроме того, мы гарантируем своим клиентам конфиденциальность и защиту их интеллектуальной собственности.
Также на базе производства создан склад основных материалов для изготовления и выполнения заказов. Их можно приобрести по невысоким ценам.
Если вам нужны услуги по фрезерной резке, 3D фрезеровке, лазерной резке или гравировке, обратитесь в компанию "Балтийская Фреза". Мы готовы предложить вам индивидуальный подход и профессиональную помощь в решении любых задач.
Если у Вас остались вопросы, звоните по телефону +7 (812) 933-85-82 или присылайте Ваши файлы на расчет на почту info@baltf.ru и наши опытные специалисты ответят в течении рабочего дня. Мы гарантируем высокое качество исполнения и выгодные условия сотрудничества!
Наши работы
Наш адрес
Спб, Старообрядческая 9С
Есть вопросы?
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении часа