Лазерная резка в Санкт-Петербурге
Компания «Балтийская фреза» предлагает услуги лазерной резки. Мы располагаем необходимым высококачественным оборудованием и специалистами для профессионального выполнения этого вида работ.
Лазерная резка – это современная технология, которая использует мощный луч лазера для разрезания или гравировки различных материалов. Этот метод является высокоточным и эффективным способом обработки материалов, который позволяет создавать сложные изделия.
Особенности лазерной резки
Лазерная резка может быть использована для работы с множеством материалов, включая пластик, оргстекло, МДФ, фанеру, дерево и другие материалы. Каждый материал имеет свои уникальные свойства и требует индивидуального подхода при работе с ним.
Лазерная резка МДФ (меламиновой фанерой) является одним из наиболее популярных видов лазерной резки. Этот материал широко используется в производстве мебели, интерьера и дизайн-проектов. Лазерная резка МДФ позволяет создавать сложные и точные формы, а также добавлять декоративные элементы на поверхность материала.
Лазерная резка оргстекла также является популярным видом лазерной резки. Оргстекло – это прозрачный пластик, который часто используется для создания рекламных конструкций, вывесок и других витринных изделий. Лазерная резка оргстекла позволяет создавать тонкие и сложные формы, а также добавлять гравировку на поверхность материала.
Лазерная резка пластика также является важной частью современной промышленности. Пластик – это легкий и прочный материал, который может быть использован для создания различных изделий, от простой упаковки до сложных конструкций. Лазерная резка пластика позволяет создавать точный и чистый рез края, а также добавлять гравировку на поверхность материала.
Лазерная резка фанеры является еще одним популярным видом лазерной резки. Фанера – это тонкая плита из дерева, которая часто используется для создания мебели, интерьера и дизайн-проектов. Лазерная резка фанеры позволяет создавать сложные и точные формы, а также добавлять декоративные элементы на поверхность материала. Цены на лазерную резку фанеры могут значительно различаться в зависимости от сложности проекта и количества заказа.
Лазерная резка по дереву также является важной частью современной промышленности. Дерево – это естественный и экологически чистый материал, который часто используется для создания мебели, интерьера и дизайн-проектов.
Лазерная резка ЧПУ (числовое программное управление) является одной из самых современных технологий лазерной резки. Эта технология позволяет создавать точные и сложные формы, а также выполнять гравировку на поверхности материала. Услуги лазерной резки ЧПУ широко используются в различных отраслях промышленности, от автомобилестроения до архитектуры.
Компания “Балтийская Фреза” предоставляет услуги лазерной резки фанеры. Мы используем современное оборудование и технологии, чтобы гарантировать высокое качество и точность своих работ. Цены на лазерную резку фанеры в Санкт-Петербурге могут варьироваться в зависимости от сложности проекта и количества заказа.
В нашей компании Вам доступна лазерная резка оргстекла, лазерная резка фанеры и других материалов. Мы работаем оперативно и качественно, гарантия высокого результата даже при выполнении крупных и сложных заказов.
Если у Вас остались вопросы, звоните по телефону +7 (812) 933-85-82 или присылайте Ваши файлы на расчет на почту info@baltf.ru и наши опытные специалисты ответят в течении рабочего дня. Мы гарантируем высокое качество исполнения и выгодные условия сотрудничества!
Цена на лазерную резку
Рабочее поле лазерного станка 1192 x 892 мм
АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1.5-2 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
3 мм | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
5 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
6 мм | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м | 33 руб/м |
8 мм | 51 руб/м | 43 руб/м | 36 руб/м | 34 руб/м |
ПЭТ, ПЭТг. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 15 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 14 руб/м |
0,7-0,8 мм | 17 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м | 16 руб/м |
1 мм | 25 руб/м | 24 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
ПОЛИСТИРОЛ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
1,5 мм | 19 руб/м | 18 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м |
2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
3 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
4 мм | 39 руб/м | 38 руб/м | 37 руб/м | 36 руб/м |
ПЛАСТИК. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Двухслойный пластик | 1,5-1,6 мм | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м | 14 руб/м |
3 мм | 36 руб/м | 34 руб/м | 32 руб/м | 28 руб/м |
ПЛАСТИК ABS. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
2 мм | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м |
3 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 38 руб/м | 36 руб/м |
4 мм | 53 руб/м | 51 руб/м | 49 руб/м | 47 руб/м |
5 мм | 63 руб/м | 61 руб/м | 59 руб/м | 57 руб/м |
6 мм | 72 руб/м | 71 руб/м | 70 руб/м | 69 руб/м |
8 мм | 75 руб/м | 73 руб/м | 71 руб/м | 69 руб/м |
10 мм | 129 руб/м | 127 руб/м | 125 руб/м | 123 руб/м |
* мы НЕ режем ПВХ, фторопласт
ФАНЕРА, ДЕРЕВО. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
3 мм | 24 руб/м | 24 руб/м | 22 руб/м | 20 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
6 мм | 40 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
8 мм | 45 руб/м | 44 руб/м | 43 руб/м | 43 руб/м |
* ВНИМАНИЕ! Стоимость резки авиационной и влагостойкой фанеры рассчитывается индивидуально.
МДФ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
3 мм | 26 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 25 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
6 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
8 мм | 47 руб/м | 47 руб/м | 46 руб/м | 46 руб/м |
ШПОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
1,5 мм | 17 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
2 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м |
3 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
4 мм | 44 руб/м | 43 руб/м | 41 руб/м | 39 руб/м |
4,5-6 мм | 54 руб/м | 53 руб/м | 52 руб/м | 50 руб/м |
БУМАГА, КАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Плотность | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
До 100 г/м2 | 5 руб/м | 5 руб/м | 4 руб/м | 4 руб/м |
До 300 гр/м2 | 8 руб/м | 7 руб/м | 6 руб/м | 5 руб/м |
До 600 гр/м2 | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
От 600 гр/м2 | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
ГОФРОКАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Тип гофрокартона | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Двухслойный | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м | 13 руб/м |
Трехслойный | 22 руб/м | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м |
ПЕНОКАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
5 мм | 50 руб/м | 49 руб/м | 48 руб/м | 47 руб/м |
10 мм | 70 руб/м | 68 руб/м | 66 руб/м | 64 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 и менее мм | 19 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м | 18 руб/м |
20 мм | 29 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 28 руб/м |
30 мм | 62 руб/м | 60 руб/м | 57 руб/м | 52 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 мм | 32 руб/м | 31 руб/м | 30 руб/м | 28 руб/м |
20 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м |
30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 47 руб/м | 45 руб/м |
100 мм | 190 руб/м | 185 руб/м | 175 руб/м | 165 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
1 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м |
2 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 и менее мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
20 мм | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м |
30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 48 руб/м | 42 руб/м |
КОЖА. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Кожа | 1 мм | 21 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м |
Кожзам | 1 мм | 15 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 10 руб/м |
МЕХ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Любая | 30 руб/м | 28 руб/м | 26 руб/м | 24 руб/м |
* ВНИМАНИЕ! Стоимость стандартная. Точная стоимость рассчитывается исходя из сложности макета или лекала.
ТКАНЬ, ФЕТР. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Синтетика | Любая | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
Натуральная ткань | Любая | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м |
Фетр | 1 мм | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
2 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | |
3 мм | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | |
4 мм | 24 руб/м | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м | |
5 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
Материал | Площадь маркировки | <3 шт. | 3-10 шт. | 10-50 шт. | 50-100 шт. | 101-500 шт. | >500 шт. |
Дерево, пластик, кожа, оргстекло | <6,0 см2 | 28 руб. | 18 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 9 руб. | 7 руб. |
> 6,0 см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 | 1,5 руб/см2 | |
Стекло, керамика | <6,0 см2 | 36 руб. | 24 руб. | 20 руб. | 16 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
> 6,0 см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 |
Работа дизайнера | 1600 руб./час |
* минимальный заказ 10 минут.
Шлифовка | 700 руб./м2 |
Склейка | 700 руб./м2 |
* услуги по склейке изделий оказываются при тираже от 50 шт.
Наш адрес
Спб, Старообрядческая 9С