Цены на фрезерную и лазерную резку
Компания «Балтийская фреза» предлагает следующие услуги:
- Фрезерная резка акрила, пластика, оргстекла и пр.;
- Лазерная резка акрила, оргстекла, фанеры, пластика и пр.;
- 3D фрезеровка фасадов, композита, оргстекла и пр. ;
- Гравировка по дереву и другим материалам (фрезерная и лазерная);
Окончательная цена фрезерной резки, лазерной резки и других услуг определяется в индивидуальном порядке. Ориентировочная цена фрезерной резки приведена в нашем прайс-листе.
Преимущества и цена фрезерной резки
Цена фрезерной резки зависит от следующих факторов:
- Длина и глубина реза;
- Шрифт надписи или особенности узора;
- Толщина материала.
На нашем фрезерном станке можно изготовить информационные таблички, буквы, выполнить раскрой по индивидуальным заказам. Изготавливаем штучные изделия и крупные партии.
Выполняя фрезерную резку, мы гарантируем безупречное качество изделия и профессионализм выполнения заказа. Мы работаем с материалами, которые не поддаются другим видам резки. Цена фрезерной резки полностью соответствует её высокому качеству и является вполне доступной. Заказы выполняются оперативно, при необходимости – срочно. Обращайтесь к нам за доступными ценами фрезерной резки и безупречным качеством!
Преимущества и цена лазерной резки
Лазерная резка оргстекла, фанеры и других материалов является передовым методом, который объединил в себе все достоинства своих предшественников:
- Высокая точность, минимизация расходов на припуски;
- Высокое качество поверхности кромки реза исключает необходимость дополнительной обработки;
- Отсутствие механического воздействия на материал;
- Возможность работать с изделиями любой сложности.
Обращайтесь к нам, и наши опытные специалисты изготовят для вас любые изделия из оргстекла, фанеры и других материалов. Мы гарантируем высокое качество исполнения и выгодные условия сотрудничества!
Подробнее узнать о ценах и услугах можно на нашем сайте, также сделать звонок
+7 (812) 933-85-82 или написать на E-mail: info@baltf.ru
Цены на фрезерную резку
Рабочее поле фрезерного станка 2100 x 3100 мм
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1,5-4 мм | 20 руб/пог.м |
5-6 мм | 40 руб/пог.м |
8-10 мм | 45 руб/пог.м |
12 мм | 50 руб/пог.м |
15-16 мм | 55 руб/пог.м |
18 мм | 80 руб/пог.м |
20-25 мм | 100 руб/пог.м |
30 мм | 150 руб/пог.м |
40 мм | 200 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1.5-4 мм | 20 руб/пог.м |
5 мм | 28 руб/пог.м |
6-8 мм | 34 руб/пог.м |
10 мм | 37 руб/пог.м |
12 мм | 40 руб/пог.м |
15 мм | 46 руб/пог.м |
20 мм | 90 руб/пог.м |
25 мм | 117 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
3-4 мм | 45 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1,5 мм | 50 руб/пог.м |
2 мм | 75 руб/пог.м |
3 мм | 110 руб/пог.м |
4 мм | 150 руб/пог.м |
5 мм | 180 руб/пог.м |
6 мм | 225 руб/пог.м |
8 мм | 230 руб/пог.м |
10 мм | 390 руб/пог.м |
12 мм | 560 руб/пог.м |
15 мм | 620 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
1,5 мм | 15 руб/пог.м |
2-4 мм | 17 руб/пог.м |
5-6 мм | 21 руб/пог.м |
8-10 мм | 24 руб/пог.м |
20 мм | 45 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
6 мм | 60 руб/пог.м |
12 мм | 120 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
12 мм | 560 руб/пог.м |
Толщина, мм | Цена за 1 пог.м |
12 мм | 124 руб/пог.м |
1. Цены приведены ориентировочные. Точные цены рассчитываются по чертежам детали и могут изменяться как в сторону уменьшения, так и увеличения
2. Возможна работа, как на материале заказчика, так и на собственном сырье
3. Минимальная стоимость резки без учета стоимости материала составляет 1000 руб.
4. Срок хранения материала заказчика на складе компании не более 3 месяцев.
5. Макеты для фрезерной и лазерной резки принимаются в форматах: AI, CDR, DWG, DXF. Единица измерения только в миллиметрах, 1:1, с указанием материала, его толщины и количества деталей по каждой позиции.
* За неточное изготовление макета со стороны заказчика компания ответственности не несет.
6. Рабочее поле лазерного станка 1192 x 892 мм
7. Рабочее поле фрезерного станка 2000 x 3000 мм
Цены на лазерную резку
Рабочее поле лазерного станка 1192 x 892 мм
АКРИЛ, ОРГСТЕКЛО. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1.5-2 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
3 мм | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
5 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
6 мм | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м | 33 руб/м |
8 мм | 51 руб/м | 43 руб/м | 36 руб/м | 34 руб/м |
ПЭТ, ПЭТг. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 15 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 14 руб/м |
0,7-0,8 мм | 17 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м | 16 руб/м |
1 мм | 25 руб/м | 24 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
ПОЛИСТИРОЛ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
1,5 мм | 19 руб/м | 18 руб/м | 17 руб/м | 16 руб/м |
2 мм | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м |
3 мм | 34 руб/м | 33 руб/м | 32 руб/м | 31 руб/м |
4 мм | 39 руб/м | 38 руб/м | 37 руб/м | 36 руб/м |
ПЛАСТИК. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Двухслойный пластик | 1,5-1,6 мм | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м | 14 руб/м |
3 мм | 36 руб/м | 34 руб/м | 32 руб/м | 28 руб/м |
ПЛАСТИК ABS. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
2 мм | 28 руб/м | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м |
3 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 38 руб/м | 36 руб/м |
4 мм | 53 руб/м | 51 руб/м | 49 руб/м | 47 руб/м |
5 мм | 63 руб/м | 61 руб/м | 59 руб/м | 57 руб/м |
6 мм | 72 руб/м | 71 руб/м | 70 руб/м | 69 руб/м |
8 мм | 75 руб/м | 73 руб/м | 71 руб/м | 69 руб/м |
10 мм | 129 руб/м | 127 руб/м | 125 руб/м | 123 руб/м |
* мы НЕ режем ПВХ, фторопласт
ФАНЕРА, ДЕРЕВО. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
3 мм | 24 руб/м | 24 руб/м | 22 руб/м | 20 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
6 мм | 40 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
8 мм | 45 руб/м | 44 руб/м | 43 руб/м | 43 руб/м |
* ВНИМАНИЕ! Стоимость резки авиационной и влагостойкой фанеры рассчитывается индивидуально.
МДФ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
3 мм | 26 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 25 руб/м |
4 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
6 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 38 руб/м |
8 мм | 47 руб/м | 47 руб/м | 46 руб/м | 46 руб/м |
ШПОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
1 мм | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м |
1,5 мм | 17 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м |
2 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м |
3 мм | 30 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 27 руб/м |
4 мм | 44 руб/м | 43 руб/м | 41 руб/м | 39 руб/м |
4,5-6 мм | 54 руб/м | 53 руб/м | 52 руб/м | 50 руб/м |
БУМАГА, КАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Плотность | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
До 100 г/м2 | 5 руб/м | 5 руб/м | 4 руб/м | 4 руб/м |
До 300 гр/м2 | 8 руб/м | 7 руб/м | 6 руб/м | 5 руб/м |
До 600 гр/м2 | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м | 9 руб/м |
От 600 гр/м2 | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
ГОФРОКАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Тип гофрокартона | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Двухслойный | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м | 13 руб/м |
Трехслойный | 22 руб/м | 20 руб/м | 18 руб/м | 16 руб/м |
ПЕНОКАРТОН. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
5 мм | 50 руб/м | 49 руб/м | 48 руб/м | 47 руб/м |
10 мм | 70 руб/м | 68 руб/м | 66 руб/м | 64 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 и менее мм | 19 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м | 18 руб/м |
20 мм | 29 руб/м | 29 руб/м | 28 руб/м | 28 руб/м |
30 мм | 62 руб/м | 60 руб/м | 57 руб/м | 52 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 мм | 32 руб/м | 31 руб/м | 30 руб/м | 28 руб/м |
20 мм | 41 руб/м | 40 руб/м | 39 руб/м | 37 руб/м |
30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 47 руб/м | 45 руб/м |
100 мм | 190 руб/м | 185 руб/м | 175 руб/м | 165 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
0,5 мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
1 мм | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | 18 руб/м |
2 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
10 и менее мм | 17 руб/м | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м |
20 мм | 27 руб/м | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м |
30 мм | 52 руб/м | 50 руб/м | 48 руб/м | 42 руб/м |
КОЖА. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Кожа | 1 мм | 21 руб/м | 19 руб/м | 17 руб/м | 15 руб/м |
Кожзам | 1 мм | 15 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 10 руб/м |
МЕХ. Стоимость одного метра реза (руб/м) | ||||
Толщина, мм | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Любая | 30 руб/м | 28 руб/м | 26 руб/м | 24 руб/м |
* ВНИМАНИЕ! Стоимость стандартная. Точная стоимость рассчитывается исходя из сложности макета или лекала.
ТКАНЬ, ФЕТР. Стоимость одного метра реза (руб/м) | |||||
Материал | Толщина | До 200 м | От 201 до 500 м | От 501 до 1000 м | От 1001 м |
Синтетика | Любая | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
Натуральная ткань | Любая | 14 руб/м | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м |
Фетр | 1 мм | 13 руб/м | 12 руб/м | 11 руб/м | 10 руб/м |
2 мм | 16 руб/м | 15 руб/м | 14 руб/м | 13 руб/м | |
3 мм | 22 руб/м | 21 руб/м | 20 руб/м | 19 руб/м | |
4 мм | 24 руб/м | 23 руб/м | 22 руб/м | 21 руб/м | |
5 мм | 26 руб/м | 25 руб/м | 24 руб/м | 23 руб/м |
Материал | Площадь маркировки | <3 шт. | 3-10 шт. | 10-50 шт. | 50-100 шт. | 101-500 шт. | >500 шт. |
Дерево, пластик, кожа, оргстекло | <6,0 см2 | 28 руб. | 18 руб. | 15 руб. | 14 руб. | 9 руб. | 7 руб. |
> 6,0 см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 | 1,5 руб/см2 | |
Стекло, керамика | <6,0 см2 | 36 руб. | 24 руб. | 20 руб. | 16 руб. | 12 руб. | 12 руб. |
> 6,0 см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 4 руб/см2 | 3 руб/см2 | 2,5 руб/см2 | 2 руб/см2 |
Работа дизайнера | 1600 руб./час |
* минимальный заказ 10 минут.
Шлифовка | 700 руб./м2 |
Склейка | 700 руб./м2 |
* услуги по склейке изделий оказываются при тираже от 50 шт.
Наш адрес
Спб, Старообрядческая 9С